Modern AM272P 1M-1205XTR
İşlemci Markası* | Intel® |
İşlemci Modeli* | i7 |
İşlemci Modeli Serisi* | 150U |
İşlemci Nesli* | Core |
İşlemci Hızı (Ghz)* | 1,4 GHz’den 5,0Ghz’e kadar |
Harddisk Tipi* | M.2 PCIe |
SSD Harddisk Kapasitesi (GB)* | |
SATA Harddisk Kapasitesi (GB)* | 1 TB |
SAS Adeti | – |
SAS Harddisk Kapasitesi (GB) | – |
Harddisk RPM* | – |
Optik Sürücü* | – |
Ekran Kartı Var mı?* | Var |
Ekran Kartı Dahili (Onboard) mi?* | Evet |
Ekran Kartı Marka* | Intel® |
Ekran Kartı Model* | Iris® Xe Graphics |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi (GB) | Paylaşımlı |
Bellek Kapasitesi(GB)* | 16 GB |
Bellek Tipi* | DDR5 |
Bellek Hızı (Mhz)* | 3200MHz |
Klavye Var mı? | Var |
Klavye Tipi | F KLAVYE |
Mouse Var mı?* | Var |
Mouse Tipi | Kablosuz |
İşletim Sistemi* | FreeDos |
Güvenlik Bilgileri | Kensington Lock |
Ekran Boyutu (inch)* | 27″ |
Ekran Çözünürlüğü* | 1920×1080 (FHD) |
Ekran Tipi* | IPS |
Ekran Özelliği | Anti-Glare, IPS |
Dokunmatik Ekran Var mı? | Hayır |
Parlaklık (nits) | 250cd/m2 |
Giriş / Çıkış Portları* | HDMI-In, HDMI-Out, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3,2 Type-C, 2 x USB 2,0 Type-A, Mikrofon Jak, Hoperlör Jak |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Chipset Tipi* | Intel® |
Chipset Serisi* | SoC |
Güç Kaynağı (Watt)* | 120W |
Network* | Wifi, Ethernet, Bluetooth |
Ağırlık (kg)* | 7,5 kg (Paketsiz net ağırlık) |
Açıklamalar | AC ADAPTOR, POWER CORD |
Reviews
There are no reviews yet.