PRO DP10 12M-271XTR
İşlemci Markası* | Intel® |
İşlemci Modeli* | i5 |
İşlemci Modeli Serisi* | 1235U |
İşlemci Nesli* | 12.Nesil |
İşlemci Hızı (Ghz)* | 1,30 GHz’den 4,40Ghz’e kadar |
Harddisk Tipi* | M.2 PCIe SSD |
SSD Harddisk Kapasitesi (GB)* | 512GB |
SATA Harddisk Kapasitesi (GB)* | – |
SAS Adeti | – |
SAS Harddisk Kapasitesi (GB) | – |
Harddisk RPM* | – |
Optik Sürücü* | – |
Ekran Kartı Var mı?* | Var |
Ekran Kartı Dahili (Onboard) mi?* | Evet |
Ekran Kartı Marka* | Intel® |
Ekran Kartı Model* | Intel® UHD Graphics 730 |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi (GB) | Paylaşımlı |
Bellek Kapasitesi(GB)* | 8 GB |
Bellek Tipi* | DDR4 |
Bellek Hızı (Mhz)* | 1600(3200)MHz |
Klavye Var mı? | Var |
Klavye Tipi | F KLAVYE |
Mouse Var mı?* | Var |
Mouse Tipi | Kablosuz |
İşletim Sistemi* | FreeDos |
Güvenlik Bilgileri | – |
Ekran Boyutu (inch)* | – |
Ekran Çözünürlüğü* | – |
Ekran Tipi* | – |
Ekran Özelliği | – |
Dokunmatik Ekran Var mı? | – |
Parlaklık (nits) | – |
Giriş / Çıkış Portları* | 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x RJ45 (2.5G LAN), 1x HDMI out (2.0b), 1x DisplayPort (1.4), 1x D-Sub (VGA) (Switchable to COM port for option), 1x Wi-Fi Antenna, 1x Kensington Lock, |
Kontrast Oranı | – |
Chipset Tipi* | Intel® |
Chipset Serisi* | SOC |
Güç Kaynağı (Watt)* | 120W |
Network* | Ethernet, Wi-fi, Bluetooth |
Ağırlık (kg)* | 1,1 Kg |
Açıklamalar | POWER CORD |
Ürün Sertifikaları | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Açıklamalar | – |
Reviews
There are no reviews yet.